Samsung Wave II (2) (GT-S8530) vs Apple iPhone 4
Samsung Wave II (GT-S8530) și Apple iPhone 4 sunt smartphone-uri cu multe caracteristici concurente; iPhone 4 este pe piață de la jumătatea anului 2010, iar Samsung Wave II este cel mai recent telefon bada lansat de Samsung. Samsung Wave II vine cu un ecran super LCD de 4,7 inchi și procesor Hummingbird de 1 GB și rulează sistemul de operare bada 1.2. Cel mai mare avantaj al Samsung Wave II este capacitatea bateriei și suportul pentru formate media precum DivX, XviD și WMV. Este o opțiune atractivă pentru cei care doresc un smartphone bun la un preț rezonabil. Samsung, la lansarea lui bada, și-a definit scopul lansării bada pentru a oferi un smartphone pentru toată lumea.iPhone 4 este de fapt un smartphone de ultimă generație cu ecran Retina cu rezoluție mai mare de 3,5 inchi și procesor A4 de 1 GB și unitate flash de 16 GB/32 GB. Punctul în plus al iPhone este binecunoscutul său sistem de operare iOS 4.2.1, browserul Safari și magazinul Apple Apps mai mare.
Samsung Wave II (nr. model GT-S8530)
Samsung Wave II este cea mai recentă versiune (lansată pe 7 februarie 2011 în Marea Britanie) de la Samsung și a doua serie Wave care rulează sistemul de operare bada Samsung. Este un telefon impresionant cu cameră de 5,0 megapixeli cu înregistrare și redare video HD 720p, suport media pentru DivX, XviD și WMV, editare video pe ecran, interfață intuitivă TouchWiz 3.0.
Apple iPhone4
iPhone 4 de la Apple este a patra generație de iPhone din seria de iPhone. Caracteristica uimitoare a iPhone4 este corpul său subțire și atractiv, are o grosime de numai 9,3 mm și ambele părți sunt realizate din panouri de sticlă aluminosilicat.
Apple iPhone vine cu un ecran Retina cu iluminare din spate LED de 3,5 inchi, cu rezoluție de 960×640 pixeli, 512 MB eDRAM, opțiuni de memorie internă de 16 sau 32 GB și cameră duală, cameră spate cu zoom digital 5x de 5 megapixeli și 0. Cameră de 3 megapixeli pentru apeluri video. Caracteristica remarcabilă a dispozitivelor iPhone este sistemul de operare iOS 4.2.1 și browserul web Safari.
Diferența dintre Samsung Wave II și Apple iPhone 4
Diferențiator | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Design | Afișaj mai mare | Rezoluție mai mare, unghi de vizualizare mai larg |
OS, Browser, UI | bada 1.2 (foarte nou, al doilea dispozitiv care rulează) | iOS 4.2.1 (popular) |
Aplicație | Samsung Apps | Apple Apps Store (număr mare de aplicații), iTune 10 |
Rețea | GSM | GSM, CDMA (numai SUA) |
Preț | £349.95 | £499 (16 GB); 599 GBP (32 GB) |
Comparație între specificațiile Samsung Wave II și Apple iPhone 4
Specificație | ||
Design | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Factor de formă | Candy bar | Candy bar |
Tastatură | Tastatură QWERTY virtuală cu Swype | Tastatură QWERTY virtuală cu Swype |
Dimensiunea | 123,9 x 59,8 x 11,8 mm | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm |
Greutate | 135g | 137g |
Culoarea corpului | Negru | Negru |
Afișare | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Mărime | 3,7” | 3,5″ |
Tip | LCD super clar, 16 milioane de culori | 16 M, afișaj Retina, tehnologie IPS |
Rezoluție | WVGA (480 x 800 pixeli) | 960×640 pixeli |
Funcții | Anti-zgârieturi, Anti-pete, Anti-reflex | Panou din sticlă din față și din spate cu acoperire oleofobă |
Sistem de operare | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Platform | bada 1.2 | iOS 4.2.1 |
UI | TochWiz3.0, zoom multi-touch, QuickType by t9 Trace | |
Browser | Dolfin Browser 2.0 (HTML 5.0 parțial acceptat) | Safari |
Java/Adobe Flash | ||
Procesor | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Model | Cortex A8, pasăre colibri | Apple A4, ARM |
Viteză | 1GHz | 1GHz |
Memorie | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
RAM | TBU | 512MB |
Inclus | 2GB | unitate flash de 16 GB/32 GB |
Extindere | Card microSD de până la 32 GB | Nu |
Camera | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Rezoluție | 5 megapixeli | 5 megapixeli |
Flash | LED | LED |
Focus; Zoom | Auto, 4x digital | Auto |
Captură video | HD [email protected], 5.1 canale, suport MDNIe | HD [email protected] |
Senzori | Detecție fețe | Etichetare geografică, giroscop cu trei axe |
Funcții | Editor de imagini, Fotografie zâmbet, Fotografie mozaic, Fotografie panoramică | Microfoane duble |
Camera secundară | TBU | 0,3 MP, VGA |
Media Play | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Compatibilitate audio | Mufă pentru urechede 3,5 mm, player muzical cu SoundAlive EQ, recunoaștere muzicală, potrivire muzicală, radio FM stereo cu RDS |
mufă ureche de 3,5 mm și difuzor MP3, AAC, HE-AAC, MP3 VBR, AAC+, AIFF, WAV |
Asistență video | DivX, XviD, MPEG4, H.263, H.264, WMV, Real, MKV, ASF, Editor video | MPEG4/H264/ M-JPEG |
Baterie | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Tip; Capacitate | Li-ion; 1500mAh | Li-ion; 1420mAh; nedetașabil |
Timp de convorbire | Până la 800 min (2G), 600 min (3G) | Până la 14 ore(2G), până la 7 ore(3G) |
Standby | 500 ore | 300 ore |
Mesaj | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
POP3/IMAP E-mail și IM, SMS, MMS, Mesaje video Notificare push SNS, Push Email și Push IM (doar Social Hub premium) |
E-mail POP3/IMAP și IM, SMS, MMS, e-mail push | |
Sincronizare | Microsoft Exchange ActiveSync, Contacte integrate, Calendar integrat, Widget, Mesaje primite unificate | Microsoft Exchange ActiveSync, Contacte integrate, Calendar integrat, |
Conectivitate | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n numai la 2,4 GHz |
Bluetooth | v 3.0 | v 2.1+EDR |
USB | 2.0 Viteză maximă | Nu |
Serviciul de localizare | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Hotspot Wi-Fi | TBU | Numai model CDMA |
GPS | A-GPS, Hartă socială (etichetare geografică), Navigare la bord/în afara (hartă 3D) | A-GPS, Google Maps |
Asistență de rețea |
Samsung Wave II |
Apple iPhone 4 |
2G/3G |
HSDPA 3,6 Mbps 900/2100 EDGE 850/900/1800/1900 |
UMTS/HSDPA/HSUPA 850, 900, 1900, 2100 MHz GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz CDMA 1X800/1900, CDMA EvDO rev. A (model CDMA) |
4G | Nu | Nu |
Aplicație | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Aplicații | Samsung Apps (Disponibilitatea aplicațiilor Samsung diferă în funcție de țară) | Apple App Store, iTune 10.1 |
Rețele sociale | Facebook/Twitter/Googletalk | Googletalk/Facebook/Outlook |
Prezentate | Căutare inteligentă, Deblocare inteligentă, Manager multi-task | AirPrint, AirPlay, Găsește-mi iPhone |
Funcții suplimentare | Senzor accelerator, senzor de proximitate, busolă digitală | Compatibilitate cu mai multe limbi simultan |
TBU – De actualizat